Розіграш призів за номерами особових рахунків сумлінних абонентів КП «Харківводоканал», в рамках заохочувальної акції «У новий рік - без боргів».
Пряма трансляція на 7 каналі і YouTube.
Телефон для довідок: 707-58-23.
№ | Назва подарунка | Кількість (штук) |
№ особового рахунку |
1 | ваги підлогові | 3 | 349195 |
4097003 | |||
316057 | |||
2 | фен | 5 | 502094 |
93056 | |||
271351 | |||
396980 | |||
37266 | |||
3 | акустичний комплект | 5 | 527289 |
368042 | |||
512280 | |||
413779 | |||
337963 | |||
4 | праска | 5 | 79143 |
51469 | |||
237244 | |||
162505 | |||
421758 | |||
5 | ваги кухонні | 5 | 432247 |
104441 | |||
316470 | |||
428874 | |||
258661 | |||
6 | аксесуари для мобільного телефону | 2 | 380872 |
294719 | |||
7 | чайник | 5 | 185970 |
478444 | |||
348588 | |||
71740 | |||
399340 | |||
8 | блендер | 3 | 146517 |
251094 | |||
21400 | |||
9 | соковижималка | 4 | 60038 |
233161 | |||
107976 | |||
63209 | |||
10 | кавомолка | 5 | 480680 |
162509 | |||
41121 | |||
115608 | |||
301561 | |||
11 | пароварка | 3 | 297907 |
424350 | |||
554025 | |||
12 | кавоварка | 3 | 401668 |
73791 | |||
255370 | |||
13 | йогуртниця | 3 | 2501663 |
205023 | |||
486856 | |||
14 | роутер | 5 | 113667 |
242659 | |||
42948 | |||
205288 | |||
435608 | |||
15 | тостер | 5 | 111345 |
18982 | |||
427301 | |||
111266 | |||
77407 | |||
16 | зволожувач повітря | 5 | 256520 |
291528 | |||
305159 | |||
318202 | |||
120534 | |||
17 | інфрачервоний випромінювач | 2 | 235134 |
469143 | |||
18 | мультиварка | 3 | 147089 |
161049 | |||
428540 | |||
19 | комплект аксесуарів для мобільного телефону | 4 | 311901 |
393264 | |||
5041009 | |||
411134 | |||
20 | м'ясорубка | 1 | 122872 |
21 | пилосос | 1 | 83622 |
22 | витяжка | 3 | 456061 |
481276 | |||
393289 | |||
23 | планшет | 2 | 443319 |
240464 | |||
24 | мікрохвильова піч | 1 | 478026 |
25 | кухонний комбайн | 1 | 128821 |
26 | хлібопіч | 2 | 4509980 |
291640 | |||
27 | мобільний телефон | 2 | 188738 |
544950 | |||
28 | смартфон | 2 | 354090 |
143005 | |||
29 | водонагрівач | 1 | 475898 |
30 | варильна поверхня | 1 | 341876 |
31 | телевізор (діагональ 19") | 1 | 33652 |
32 | холодильник | 1 | 149046 |
33 | телевізор (діагональ 32") | 1 | 129768 |
34 | кондиціонер | 1 | 396270 |
35 | пральна машина | 1 | 29878 |
36 | посудомийна машина | 1 | 229767 |
37 | сертифікат на безкоштовне користування послугами водопостачання та водовідведення в 2016 році |
3 | 198445 |
313667 | |||
80522 | |||
38 | сертифікат на встановлення квартирного 4-тарифного лічильника | 1 | 100964 |
16 січня 2016, 10:00 Распечатать статью