28.12.2016 р. Нормативи (норми) водоспоживання та водовідведення холодної та гарячої води на одну особу в житловому фонді м. Харкова, які застосовуються у разі відсутності засобів обліку води
№ з/п | Ступінь благоустрою житла | Норма споживання холодної води на 1 особу на місяць, м³ | Норма споживання гарячої води на 1 особу на місяць, м³ | Норма споживання водовідведення на 1 особу на місяць, м³ |
---|---|---|---|---|
1. | Приватні або малоквартирні житлові будинки з використанням питної води з вуличних водорозбірних колонок | 1,7 | - | - |
2. | Приватні або малоквартирні житлові будинки з використанням питної води з дворових водорозбірних колонок або води з дворових водорозбірних кранів | 2,29 | - | - |
3. | Приватні або малоквартирні житлові будинки з водопроводом і місцевою каналізацією без ванн з газопостачанням | 3,16 | - | - |
4. | Приватні або малоквартирні житлові будинки з водопроводом і місцевою каналізацією з ваннами з газовими водопідігрівачами | 5,71 | - | - |
5. | Приватні або малоквартирні житлові будинки з водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням | 2,13 | - | 2,13 |
6. | Приватні або малоквартирні житлові будинки з водопроводом і каналізацією з ваннами та газовими водопідігрівачами | 3,48 | - | 3,48 |
7. | Приватні або малоквартирні житлові будинки з водопроводом і каналізацією з ваннами і швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 11,78 | - | 11,78 |
8. | Багатоквартирні будинки з водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням | 5,56 | - | 5,56 |
9. | Багатоквартирні будинки з водопроводом і каналізацією з ваннами та газовими водопідігрівачами | 9,92 | - | 9,92 |
10. | Багатоквартирні будинки з водопроводом і каналізацією з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 9,85 | - | 9,85 |
11. | Багатоквартирні будинки з водопроводом і каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ), що обладнані умивальниками, мийками та душами | 6,29 | 3,00 | 9,29 |
12. | Багатоквартирні будинки з водопроводом і каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ) з ваннами довжиною 1500-1700 мм та душами в будинках висотою до 9 поверхів включно | 6,88 | 3,00 | 9,88 |
13. | Багатоквартирні будинки з водопроводом і каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ) з ваннами довжиною 1500-1700 мм та душами в будинках висотою понад 9 поверхів | 6,93 | 3,00 | 9,93 |
14. | Гуртожитки з загальними душовими | 5,21 | 2,98 | 8,19 |
15. | Гуртожитки із загальними кухнями і блоками душових у житлових кімнатах у кожній секції будинку | 5,52 | 2,57 | 8,09 |
Норму надання послуг з вивезення рідких побутових відходів для мешканців житлових будинків комунальної власності територіальної громади м. Харкова затверджено в розмірі 0,044 м³ на місяць на одного мешканця.